| 総数 | 既婚 | 別居 | 離婚 | 死別 | 未婚(結婚したことがない) | 無回答 |
【全体】 | 1389 | 71.2 | 0.5 | 2.7 | 5.0 | 20.2 | 0.4 |
【性別】 |
男性 | 637 | 71.0 | 0.5 | 2.4 | 2.0 | 23.7 | 0.5 |
女性 | 752 | 71.4 | 0.5 | 3.1 | 7.4 | 17.3 | 0.3 |
【年齢】 |
15〜19才 | 77 | 1.3 | - | - | - | 98.7 | - |
20〜29才 | 168 | 27.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 70.8 | - |
30〜39才 | 227 | 73.6 | 0.4 | 4.4 | - | 21.1 | 0.4 |
40〜49才 | 263 | 85.2 | 0.8 | 3.8 | 1.1 | 9.1 | - |
50〜59才 | 271 | 87.5 | 1.1 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | - |
60〜69才 | 245 | 86.9 | - | 2.4 | 9.0 | 0.8 | 0.8 |
70〜79才 | 138 | 73.2 | - | 0.7 | 23.9 | 0.7 | 1.4 |
【性・年齢】 |
男性15〜19才 | 37 | - | - | - | - | 100.0 | - |
20〜29才 | 72 | 18.1 | - | - | - | 81.9 | - |
30〜39才 | 100 | 72.0 | - | 3.0 | - | 25.0 | - |
40〜49才 | 126 | 79.4 | 0.8 | 3.2 | 0.8 | 15.9 | - |
50〜59才 | 129 | 84.5 | 1.6 | 4.7 | 2.3 | 7.0 | - |
60〜69才 | 117 | 91.5 | - | 1.7 | 4.3 | 0.9 | 1.7 |
70〜79才 | 56 | 91.1 | - | - | 7.1 | - | 1.8 |
女性15〜19才 | 40 | 2.5 | - | - | - | 97.5 | - |
20〜29才 | 96 | 34.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 62.5 | - |
30〜39才 | 127 | 74.8 | 0.8 | 5.5 | - | 18.1 | 0.8 |
40〜49才 | 137 | 90.5 | 0.7 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | - |
50〜59才 | 142 | 90.1 | 0.7 | 2.8 | 4.9 | 1.4 | - |
60〜69才 | 128 | 82.8 | - | 3.1 | 13.3 | 0.8 | - |
70〜79才 | 82 | 61.0 | - | 1.2 | 35.4 | 1.2 | 1.2 |
【未既婚別】 |
既婚 | 989 | 100.0 | - | - | - | - | - |
別居 | 7 | - | 100.0 | - | - | - | - |
離婚 | 38 | - | - | 100.0 | - | - | - |
死別 | 69 | - | - | - | 100.0 | - | - |
未婚 | 281 | - | - | - | - | 100.0 | - |
【性×未既婚別】 |
男性未婚 | 452 | 100.0 | - | - | - | - | - |
別居 | 3 | - | 100.0 | - | - | - | - |
離婚 | 15 | - | - | 100.0 | - | - | - |
死別 | 13 | - | - | - | 100.0 | - | - |
既婚 | 151 | - | - | - | - | 100.0 | - |
女性未婚 | 537 | 100.0 | - | - | - | - | - |
別居 | 4 | - | 100.0 | - | - | - | - |
離婚 | 23 | - | - | 100.0 | - | - | - |
死別 | 56 | - | - | - | 100.0 | - | - |
既婚 | 130 | - | - | - | - | 100.0 | - |
【職業】 |
農林漁業 | 50 | 88.0 | - | - | 6.0 | 6.0 | - |
自営・商工業 | 160 | 83.1 | - | 3.1 | 5.6 | 8.1 | - |
自由業 | 23 | 78.3 | - | - | - | 21.7 | - |
管理職 | 68 | 91.2 | - | 1.5 | 2.9 | 4.4 | - |
事務・技術職 | 245 | 62.9 | 0.4 | 4.5 | 1.2 | 30.6 | 0.4 |
労務・技能職 | 148 | 60.8 | 1.4 | 6.8 | 0.7 | 30.4 | - |
パート・アルバイト | 172 | 76.2 | 1.2 | 4.1 | 3.5 | 15.1 | - |
主婦専業 | 220 | 96.4 | 0.5 | - | 3.2 | - | - |
学生 | 79 | 1.3 | - | - | - | 98.7 | - |
無職 | 215 | 64.7 | 0.5 | 1.4 | 17.2 | 14.9 | 1.4 |